东莞市沙玛电机马达有限公司-意大利Marali铝壳电机|NMRV蜗轮减速机|刹车电机|无级变速机|MOTOVARIO减速机|BONFIGLIOLI减速机|SITI电机减速机|台钢高压鼓风机|齿轮减速机
产品展示分类



产品分类: 意大利系列  → MGM刹车电机  → MGM刹车制动电机
   
产品描述:

  MGM squirrel-cage motors and brakemotors deliver the best performance and reliability combined with low or no maintenance. Designed for continuous duty also under tough service conditions, these brakemotors are used wherever very fast, precise, very high cycling and safe braking are the application needs. BA series represent today's most advanced brake motors technology. Power Range: 0.12 HP - 60HP

BA系列的外壳尺寸范围为71-280。标准的刹车电源为交流三相电。如有需求,可以在端子箱里整合一个整流器,来提供直流刹车。整流器附有过高电压和无线电频率放射保护装置。所有BA系列的马达都附有手动刹车解除功能。BA系列的冷却风扇,安装在马达和刹车之间。刹车移动元件和刹车线圈有薄片磁核,可减低损失,并产生极快的刹车动作。BA系列的主要性能包括快速刹车(反锁定和高转矩刹车)、固定的刹车时间、和极多次的启停循环,即使在严苛的状况下也保持一贯的性能。
马达规格型号
BA系列  
2 pole  
Type Power kW
BA 71 A2 0:37
BA 71 B2 0:55
BA 71 C2 0.75
BA 80 A2 0.75
BA 80 B2 1.1
BA 90 SA2 1.5
BA 90 LA2 2.2
BA 100 LA2 3.0
BA 112 MB2 4.0
BA 112 MC2 5.5
BA 132 SA2 5.5
BA 132 SB2 7.5
BA 132 MA2 9.2
BA 132 MB2 11.0
BA 160 MA2 11.0
BA 160 MB2 15.0
BA 160 LA2 18.5
BA 180 LA2 22.0
BA 200 LA2 30.0
BA 200 LB2 37.0
   
4 pole  
Type Power kW
BA 71 A4 0:25
BA 71 B4 0:37
BA 71 C4 0:55
BA 71 D4 0.65
BA 80 A4 0.55
BA 80 B4 0.75
BA 80 C4 0.9
BA 80 D4 1.1
BA 90 SA4 1.1
BA 90 LA4 1.5
BA 90 LB4 1.85
BA 90 LC4 2.2
BA 100 LA4 2.2
BA 100 LB4 3.0
BA 112 MB4 4.0
BA 112 MC4 5.5
BA 132 SB4 5.5
BA 132 MA4 7.5
BA 132 MB4 9.2
BA 132 MBX4 11.0
BA 160 MA4 9.2
BA 160 MB4 11.0
BA 160 LA4 15.0
BA 180 LA4 18.5
BA 180 LB4 22.0
BA 180 LBX4 30.0
BA 200 LB4 30.0
BA 225 S4 37.0
BA 225 M4 45.0
BA 250 M4 55,0
BA 280 S4 75,0
BA 280 M4 90,0
   
6 pole  
Type Power kW
BA 71 A6 0:18
BA 71 B6 0:25
BA 80 A6 0:37
BA 80 B6 0:55
BA 90 SA6 0.75
BA 90 LA6 1.1
BA 90 LB6 1.3
BA 100 LA6 1.5
BA 100 LB6 1.85
BA 112 MB6 2.2
BA 132 SB6 3.0
BA 132 MA6 4.0
BA 132 MB6 5.5
BA 160 MB6 7.5
BA 160 LA6 9.2
BA 160 LB6 11.0
BA 180 LB6 15.0
BA 200 LA6 18.5
BA 200 LB6 22.0
BA 225 M6 30.0
BA 225 MX6 37.0
BA 250 M6 37,0
BA 280 S6 45,0
BA 280 M6 55,0
   
8 pole  
Type Potenza kW
BA 71 A8 0:08
BA 71 B8 0:11
BA 80 A8 0:18
BA 80 B8 0:25
BA 90 SA8 0:37
BA 90 LA8 0:55
BA 90 LB8 0.65
BA 100 LA8 0.75
BA 100 LB8 1.1
BA 112 MB8 1.5
BA 132 SB8 2.2
BA 132 MB8 3.0
BA 132 MC8 4.0
BA 160 MA8 4.0
BA 160 MB8 5.5
BA 160 LA8 7.5
BA 180 LB8 11.0
BA 200 LA8 15.0
BA 225 M8 22.0
BA 250 M8 30,0
BA 280 S8 37,0
BA 280 M8 45,0

风力风机发电偏航电机专用

 
Copyright(c) 2000 SaRMEC MOTORS CO.,LTD. All Rights Reserved.
Tel:0769-0769-85243117 85243217 Fax:0769-85229107 粤ICP备2021085045号-1 E-mail:sales@dgmotors.cn
Low brandwidth site best viewed at 1024*768. Powered by DGyijin